Компоненты группы Газовые генераторы
| 
 | ||||||||||
| Название | Описание | Производитель | Группа компонент | Запуск | Расход топлива м3/ч | Напряжение В | Вых 12В | Мощность | Исполнение корпуса | Размер | Масса Кг | ||||
| ВА кВА | Вт кВт | Д мм | Ш мм | В мм | |||||||||||
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ||
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Ручной | 0.38 | 230 | - | 0.9 | 0.9 | - | 490 | 385 | 420 | 30.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Ручной | 0.4 | 230 | - | 0.8 | 0.8 | - | 490 | 385 | 420 | 30.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Ручной | 0.4 | 230 | - | 0.8 | 0.8 | - | 490 | 385 | 420 | 30.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.34 | 230 | - | 1.5 | 1.5 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 1.4 | 1.4 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 1.4 | 1.4 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.34 | 230 | - | 1.9 | 1.9 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 1.8 | 1.8 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 1.8 | 1.8 | - | 612 | 455 | 470 | 43.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.34 | 230 | - | 3 | 3 | - | 700 | 535 | 578 | 75.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 2.7 | 2.7 | - | 700 | 535 | 578 | 75.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.36 | 230 | - | 2.7 | 2.7 | - | 700 | 535 | 578 | 75.5 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.33 | 230 | - | 3.8 | 3.8 | - | 700 | 535 | 578 | 89.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиненный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.35 | 230 | - | 3.8 | 3.8 | - | 700 | 535 | 578 | 89.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.35 | 230 | - | 3.8 | 3.8 | - | 700 | 535 | 578 | 89.2 | 
|  | Однофазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.33 | 230 | - | 3.8 | 3.8 | - | 700 | 535 | 578 | 89.2 | 
|  | Трехфазный газовый генератор (сжиженный и природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.35 | 400 | - | 4.7 | 3.76 | - | 700 | 535 | 578 | 96 | 
|  | Трехфазный газовый генератор (природный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.35 | 400 | - | 4.7 | 3.76 | - | 700 | 535 | 578 | 96 | 
|  | Трехфазный газовый генератор (сжиженный газ) с двигателем воздушного охлаждения | - | GreenPower | Газовые | Электро/Ручной | 0.33 | 400 | - | 5.2 | 4.16 | - | 700 | 535 | 578 | 96 | 
|  | Газовый генератор Gazlux |   | GAZLUX | Газовые | Электро | 0.34 | 220 | Нет | - | 2.5 | - | 620 | 460 | 510 | 55 | 

